Knowledge base
Documents
Every document ingested into the corpus retrieval draws on, read directly from Qdrant so this list can never drift from what citations elsewhere actually show.
| Source | Domain | Bank | Year | Chunks | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank Aladin Syariah Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Aladin Syariah Tbk | 2025 | 60 | 20 |
| PT Bank Artha Graha Internasional Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk | 2025 | 63 | 21 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 2025 | 62 | 21 |
| PT Bank Central Asia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Central Asia Tbk | 2025 | 61 | 19 |
| PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 2025 | 55 | 18 |
| PT Bank Ganesha Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Ganesha Tbk | 2025 | 64 | 20 |
| PT Bank Jago Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Jago Tbk | 2025 | 63 | 21 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank MNC Internasional Tbk | 2025 | 60 | 18 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2025 | 64 | 22 |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 2025 | 62 | 21 |
| PT Bank Mega Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Mega Tbk | 2025 | 62 | 20 |
| PT Bank Mestika Dharma Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Mestika Dharma Tbk | 2025 | 63 | 20 |
| PT Bank Nationalnobu Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Nationalnobu Tbk | 2025 | 61 | 19 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 2025 | 65 | 22 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank OCBC NISP Tbk | 2025 | 62 | 19 |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 2025 | 60 | 20 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo | 2025 | 60 | 20 |
| PT Bank Raya Indonesia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Raya Indonesia Tbk | 2025 | 62 | 20 |
| PT Bank SMBC Indonesia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | 2025 | 66 | 21 |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 2025 | 60 | 18 |
| PT Bank UOB Indonesia — 2025 Sustainability Report | ESG disclosure filings | PT Bank UOB Indonesia | 2025 | 57 | 19 |
| ESG Disclosure Guide Book | ESG reporting standards | — | — | 101 | 58 |
| GRI 1: Foundation | ESG reporting standards | — | — | 83 | 38 |
| GRI 2: General Disclosures | ESG reporting standards | — | — | 98 | 58 |
| GRI 3: Material Topics | ESG reporting standards | — | — | 67 | 30 |
25 documents